
Sizing Chart
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| XS | 16”/41cm | 27”/69cm | 15”/38cm |
| S | 18”/46cm | 28”/71cm | 16”/41cm |
| M | 20”/51cm | 29”/74cm | 17”/43cm |
| L | 22”/56cm | 30”/76cm | 18”/46cm |
| XL | 24”/61cm | 31”/79cm | 19”/48cm |
| 2XL | 26”/66cm | 32”/81cm | 20”/51cm |
| 3XL | 28”/71cm | 33”/84cm | 21”/53cm |
Tip: Measure your favorite tee laid flat and compare. Between sizes? Go up for a relaxed/oversized fit.